免征:有 环保:有 3C:有
保修: 三年或10万公里 整车型号:SCS5072GXED5 容积:4.49立方
咨询:139-7111-9168
润知星SCS5072GXED5吸粪车主要技术参数 | |||
产品商标 | 润知星 | 企业名称 | 湖北润力专用汽车有限公司 |
车辆型号 | SCS5072GXED5 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 5990×2000×2600 | 罐体容积(m3) | 4.49 |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3425 |
整备质量(kg) | 3805 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 该车用途为吸粪,主要装置为粪罐。罐体有效容积:4.49立方米,介质:粪水或液态污物,密度:800千克/立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴):3400×1650×1120(mm).侧、后防护材料采用Q235B,与车架焊接连接;后部防护断面尺寸50×220(mm),离地高度510mm.罐体顶部选装无吊杆结构,随底盘选装驾驶室.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
润知星SCS5072GXED5吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1040/1642 |
润知星SCS5072GXED5吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75/102 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96/130 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85/115 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64/87 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70/95 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90/122 |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/95 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72/97 |
YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80/108 |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81/110 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线:139-7111-9168,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。