环保:有 3C:有 燃油:有
保修: 三年或10万公里
咨询:139-7111-9168
生产企业参数 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 | 公告批次: | 307 |
车辆型号: | SX5250GJBFB434 | 发布日期: | 20180504 |
燃油类型: | 柴油 | 中文品牌: | 陕汽 |
燃油: | 是 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
环保: | 是 | 企业地址: | 西安市幸福北路39号 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm): | 10450×2495,2550×3950 | 货厢尺寸(mm): | |
总质量(kg): | 25000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 16000 | 额定质量(kg): | 8870 |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 2 | 额定载客(人): | |
接近角/离去角(°): | 20/14 | 前悬/后悬(mm): | 1525/3150 |
轴数: | 3 | 轴距(mm): | 4375+1400,4975+1400,3775+1400,3975+1400,4575+1400,5575+1400 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数: | 9/12,10/12,4/12,4/5,3/12,3/5 |
最高车速(km/h): | 80 | 油耗(L/100Km): | 32,32,37 |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00R20 16PR,295/80R22.5 |
前轮距: | 2036,2011 | 后轮距: | 1860/1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
防抱死系统: | 有 | ||
识别代码: | LZGCL2N4××××××××× | ||
发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228 |
WP10.290E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 213 |
WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247 |
WP10.336E55 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247 |
WP7.300E55 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
ISM11E5 345 | 西安康明斯发动机有限公司 | 10800 | 250 |
WP9H336E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247 |
WP12.375E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 276 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
排放水平: | 国五 | ||
其他 | |||
1.仅选用底盘上4375+1400轴距.搅动容量为4.05立方米;2.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×100;后防护离地高度(mm):500;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.选装同系列驾驶室,遮阳罩,后视镜,保险杠,驾驶室上车踏板;5.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,广州市科密汽车制动技术开发有限公司,浙江万安科技股份有限公司.ABS系统对应型号:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIEABS-Ⅱ;6.装WP10.336E53、ISM11E5 345发动机时油耗值均为32(L/100km).装WP12.375E50发动机时油耗值为37(L/100km). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | YSL,通明,DM |
标识型号: | 1100-5,TM1200-1,DMCT1000 |
SX1250FB底盘详细参数 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||
底盘型号: | SX1250FB | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 底盘 | 产品商标: | 陕汽牌 |
企业地址: | 西安市幸福北路39号 | 生产地址: | 西安市幸福北路39号 |
邮编: | 710043 | 目录序号: | 110 |
地盘尺寸(mm): | 9975,10689,8200,8600,9000,10289,11289 × 2495,2550 × 3720,3270,3000 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 3 | 轴距: | 4375+1400,4975+1400,3775+1400,3975+1400,4575+1400,5575+1400 |
弹簧片数: | 9/12,10/12,4/12,4/5,3/12,3/5 | 轮胎数: | 10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | 轮距: | 2036,1860/1860 |
总质量: | 25000 | ||
整备质量: | 9300 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近离去角: | 18/11 | 前悬后悬: | 1525/2675,1525/2789,1525/1500,1525/1700 |
最高车速: | 99 | ||
识别代码: | LZGCL2N4××××××××× LZGCL2M4××××××××× LZGCL2R4××××××××× | ||
发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E53 WP10.336E55 WP7.300E55 ISM11E5 345 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 |
9726 9726 9726 9726 7470 10800 |
228 213 247 247 220 250 |
其他 | |||
选装低顶及半高顶驾驶室,装半高顶驾驶室时高度为3270mm,装低顶驾驶室时高度为3000mm,装高顶驾驶室时高度为3720mm。ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,广州市科密汽车制动技术开发有限公司,浙江万安科技股份有限公司.ABS系统对应型号:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIE ABS-Ⅱ。选装保险杠。装WP10.310E53(最大净功率223kw)和WP7.300E55发动机(最大净功率为215kw)发动机时VIN为LZGCL2N4×××××××××;装WP10.290E53(最大净功率208kw)发动机时VIN为LZGCL2M4×××××××××;装WP10.336E53(最大净功率242kw)、WP10.336E55发动机(最大净功率为242kw)、WP10.350E53(发动机最大净功率为252kw)、ISM11E5 345(发动机最大净功率为244kw)发动机时VIN为LZGCL2R4×××××××××.整车长度尺寸对应关系(整车长度=前悬+轴距+后悬):11289=1525+5575+1400+2789,10689=1525+4975+1400+2789,10289=1525+4575+1400+2789,9975=1525+4375+1400+2675,9000=1525+4375+1400+1700,8600=1525+3975+1400+1700,8200=1525+3775+1400+1500. |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线:139-7111-9168,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。